新聞資訊
NEWS
LDPE顆粒和HDPE顆粒的區別?
2025-03-18
LDPE(低密度聚乙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)是聚乙烯(PE)家族中最重要的兩種類型,盡管化學組成相似(均由乙烯單體聚合而成),但?分子結構、性能特點和應用場景?存在顯著差異。
LDPE(低密度聚乙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)是聚乙烯(PE)家族中最重要的兩種類型,盡管化學組成相似(均由乙烯單體聚合而成),但?分子結構、性能特點和應用場景?存在顯著差異。以下是兩者的核心區別:
?一、分子結構與生產工藝?
?特性? | ?LDPE? | ?HDPE? |
---|---|---|
?聚合工藝? | 高壓自由基聚合(100~300 MPa,高溫) | 低壓配位聚合(Ziegler-Natta催化劑,低溫低壓) |
?分子鏈結構? | 高度支鏈化(長鏈和短支鏈) | 線性結構,支鏈極少 |
?結晶度? | 低(40%~60%) | 高(60%~80%) |
?密度? | 0.910~0.940 g/cm3(低密度) | 0.941~0.965 g/cm3(高密度) |
?二、物理與化學性能對比?
?性能? | ?LDPE? | ?HDPE? |
---|---|---|
?硬度與剛性? | 柔軟、韌性好 | 高剛性、抗蠕變性強 |
?透明度? | 半透明至透明 | 半透明或不透明(高結晶度導致) |
?耐溫性? | 較低(熔點105~115℃) | 較高(熔點130~135℃) |
?抗沖擊性? | 優異(低溫下仍保持韌性) | 較好(但低溫脆性較LDPE明顯) |
?耐環境應力開裂? | 較差(易在化學介質中開裂) | 優異(抗應力開裂性比LDPE高10倍) |
?耐化學腐蝕性? | 耐酸、堿、醇類,但耐油脂性較差 | 全面耐化學腐蝕(包括油脂) |
?透氣性? | 高(氧氣透過率是HDPE的5~10倍) | 低(適合阻隔性包裝) |
?三、加工特性對比?
?加工方式? | ?LDPE? | ?HDPE? |
---|---|---|
?熔融流動性? | 高(熔體流動速率MFR范圍廣) | 較低(需更高壓力擠出或注塑) |
?典型加工技術? | - 吹塑薄膜(占LDPE消費量70%) - 擠出涂覆(復合包裝材料) | - 注塑成型(桶、蓋、汽車部件) - 擠出吹塑(瓶、管材) - 滾塑(大型容器) |
?加工溫度? | 160~260℃ | 180~280℃ |
?四、典型應用領域?
?應用場景? | ?LDPE? | ?HDPE? |
---|---|---|
?包裝領域? | - 食品保鮮膜 - 塑料袋 - 牙膏軟管 | - 牛奶瓶、洗滌劑瓶 - 化工桶(耐腐蝕) - 集裝箱液袋 |
?工業領域? | - 電線電纜絕緣層 - 熱熔膠 | - 燃氣管道、給排水管(耐壓) - 儲罐襯里 - 托盤(高載荷) |
?日用品? | - 軟質容器蓋襯墊 - 玩具 | - 日化瓶(洗發水瓶) - 折疊椅(高剛性) |
?特殊用途? | - 醫用包裝(透氣性可控) | - 防彈衣內襯(超高分子量HDPE) - 人工關節(生物相容性) |
?五、成本與可持續性?
?維度? | ?LDPE? | ?HDPE? |
---|---|---|
?原料成本? | 較高(高壓工藝能耗大) | 較低(催化效率高) |
?回收利用? | 可回收但分揀困難(密度接近水) | 易浮選分離(密度>水) |
?環保趨勢? | 逐漸被LLDPE(線性低密度PE)替代 | 需求增長(管道替代金屬、循環經濟) |
?六、典型牌號示例?
- ?LDPE?:
- 薄膜級:2426H(熔指2.0 g/10min,吹塑農膜)
- 注塑級:951-000(高透明食品容器)
- ?HDPE?:
- 管材級:PE100(耐壓燃氣管道)
- 中空級:5502(牛奶瓶,熔指0.35 g/10min)
?總結:選擇依據?
- ?需要柔韌性/透明度? → 選LDPE(如包裝膜、軟管)。
- ?要求剛性/耐壓性? → 選HDPE(如管道、重載容器)。
- ?接觸油脂或化學品? → 優先HDPE(抗環境應力開裂性強)。
- ?成本敏感且需易加工? → HDPE更具優勢。
兩者在改性(如共混、交聯)后可進一步拓展應用,例如LDPE/HDPE共混改善薄膜韌性,或HDPE添加炭黑增強紫外線抗性用于戶外管材。
上一個:
下一個:

抖音號

視頻號

公眾號